José Antonio Ortega, presidente del organismo, informó que tras de tres años consecutivos de ocupar la primera posición, Ciudad Juárez pasó al segundo lugar en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, aunque no lejos de San Pedro Sula, con una tasa de 148 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Las otras ciudades mexicanas incluidas en el top 10 del ranking son Acapulco con una tasa de 128 homicidios por cada 100 mil habitantes; Torreón con una tasa de 88; Chihuahua con una tasa de 83 y Durango con una tasa de 80 homicidios.
Al listado entraron dos urbes más, Monterrey y Veracruz, mientras que al mismo tiempo tres ciudades incluidas en la ranking de 2010 ya no figuraron en el de 2011: Tijuana, Reynosa y Matamoros.
El informe reveló que de las 50 ciudades más violentas del mundo, 14 corresponden a Brasil, 12 a México y cinco a Colombia.
Cabe señalar que para el análisis se consideró a todas las urbes del mundo de más de 300 mil habitantes y de las cuales exista información estadística sobre homicidios asequible por Internet.
Lugar | Ciudad | País | Homicidios | Habitantes | Tasa |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Pedro Sula | Honduras | 1,143 | 719,447 | 158.87 |
2 | Ciudad Juárez | México | 1,974 | 1,335,890 | 147.77 |
3 | Maceiló | Brasil | 1,564 | 1,156,278 | 135.26 |
4 | Acapulco | México | 1,029 | 804,412 | 127.92 |
5 | Distrito Central | Honduras | 1,123 | 1,126,534 | 99.69 |
6 | Caracas | Venezuela | 3,164 | 3,205,463 | 98.71 |
7 | Torreón | México | 990 | 1,128,152 | 87.75 |
8 | Chihuahua | México | 690 | 831,693 | 82.96 |
9 | Durango | México | 474 | 593,389 | 79.88 |
10 | Belém | Brasil | 1,639 | 2,100,319 | 78.04 |
13 | Culiacán | México | 649 | 871,620 | 74.46 |
15 | Mazatlán | México | 307 | 445,343 | 68.94 |
16 | Tepic | México | 299 | 439,362 | 68.05 |
18 | Veracruz | México | 418 | 697,414 | 59.94 |
28 | Nuevo Laredo | México | 191 | 389,674 | 49.02 |
38 | Monterrey | México | 1,680 | 4,160,339 | 40.38 |
47 | Cuernavaca | México | 198 | 630,174 | 31.42 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario